Einsätze 2026
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Schlagwort | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 15.01.2026 | 08:43 | THL 1 | Wohnung öffnen | Alzenau |
| 11. | 15.01.2026 | 08:29 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 10. | 14.01.2026 | 14:24 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 9. | 10.01.2026 | 07:30 | Sonstiges FW | Freiw. Tätigkeit nach §4.5 Vol, Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung | Alzenau |
| 8. | 13.01.2025 | 12:30 | THL 1 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | Alzenau |
| 7. | 13.01.2026 | 11:38 | THL 1 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | BAB 45 |
| 6. | 13.01.2026 | 07:50 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 5. | 10.01.2026 | 12:35 | THL 1 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | Alzenau |
| 4. | 08.01.2026 | 13:45 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 3. | 02.01.2026 | 12:28 | THL 1 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | Alzenau |
| 2. | 02.01.2026 | 12:01 | THL 1 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | Alzenau |
| 1. | 01.01.2026 | 15:00 | Sonstiges FW | Sicherheitswache | Alzenau |
Die dargestellte Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.

