Einsätze 2026
Die dargestellte Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Schlagwort | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 23.02.2026 | 09:52 | ABC 1 | Unklarer Geruch/Gefahrstoff | Alzenau |
| 44. | 22.02.2026 | 16:16 | RD Bergrettung | Unterstützung Rettungsdienst, unwegsames Gelände | Alzenau |
| 43. | 19.02.2026 | 20:25 | B3 | Rauchentwicklung im Gebäude | Alzenau |
| 42. | 16.02.2026 | 11:10 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 41. | 15.02.2026 | 12:06 | ABC Kraftstoff | Verkehr, auslaufender Kraftstoff | Alzenau |
| 40. | 12.02.2026 | 20:25 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 39. | 12.02.2026 | 13:18 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 38. | 11.02.2026 | 21:04 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 37. | 10.02.2026 | 18:57 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen nach VU | Alzenau |
| 36. | |||||
| 35. | 04.02.2026 | 18:00 | Sonstiges FW | Sicherheitswache | Alzenau |
| 34. | 04.02.2026 | 10:22 | THL 2 | VU mit PKW, eCall | Alzenau |
| 33. | 29.01.2026 | 20:51 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 32. | 28.01.2026 | 07:48 | THL 2 | VU mit mehreren PKW | BAB 45 |
| 31. | 28.01.2026 | 06:03 | THL 3 | VU mit PKW — Person eingeklemmt | BAB 45 |
| 30. | 27.01.2026 | 10:43 | THL Erkundung | Winterschäden | Alzenau |
| 29. | 27.01.2026 | 10:15 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 28. | 27.01.2026 | 10:08 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 27. | 27.01.2026 | 08:39 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 26. | 27.01.2026 | 08:15 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 25. | 27.01.2026 | 03:28 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 24. | 26.01.2026 | 19:15 | THL 1 | Baum auf Straße | BAB 45 |
| 23. | 26.01.2026 | 15:05 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 22. | 26.01.2026 | 13:40 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 21. | 26.01.2026 | 13:35 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 20. | 26.01.2026 | 13:08 | RD 1 | Herz, Kreislauf, Reanimation | Alzenau |
| 19. | 23.01.2026. | 17:14 | THL 1 | Ölfleck, Straße reinigen | Alzenau |
| 18. | 22.01.2026 | 18:23 | B 1 | Kleinbrand im Freien | Wasserlos |
| 17. | 22.01.2026 | 11:12 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 16. | 21.01.2026 | 15:53 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Kahl a. Main |
| 15. | 21.01.2026 | 06:23 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 14. | 18.01.2026 | 13:48 | RD 2 | Herz, Kreislauf, Reanimation | Alzenau |
| 13. | 17.01.2026 | 10:18 | THL 1 | VU mit PKW | St2305 Alzenau |
| 12. | 15.01.2026 | 08:43 | THL 1 | Wohnungsöffnung akut | Alzenau |
| 11. | 15.01.2026 | 08:29 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 10. | 14.01.2026 | 14:24 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 9. | 10.01.2026 | 07:30 | Sonstiges FW | Freiw. Tätigkeit nach §4.5 Vol, Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung | Alzenau |
| 8. | 13.01.2025 | 12:30 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 7. | 13.01.2026 | 11:38 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | BAB 45 |
| 6. | 13.01.2026 | 07:50 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 5. | 10.01.2026 | 12:35 | THL 1 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | Alzenau |
| 4. | 08.01.2026 | 13:45 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 3. | 02.01.2026 | 12:28 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 2. | 02.01.2026 | 12:01 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 1. | 01.01.2026 | 15:00 | Sonstiges FW | Sicherheitswache | Alzenau |

