Einsätze 2026
Die dargestellte Übersicht wird fortlaufend aktualisiert.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzstichwort | Schlagwort | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 154. | 20.07.2026 | 17:18 | THL 4 | VU mit LKW, Person eingeklemmt | St2805 |
| 153. | 18.07.2026 | 19:05 | THL 1 | VU mit PKW | BAB 45 |
| 152. | 16.07.2026 | 12:52 | THL Rettungskorb | Unterstützung Rettungsdienst | Alzenau |
| 151. | 13.07.2026 | 11:52 | B 2 | Brand Freifläche, klein | Kahl a. Main |
| 150. | 12.07.2026 | 16:11 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Alzenau |
| 149. | 11.07.2026 | 20:17 | THL 1 | Rettung Kleintier | Alzenau |
| 148. | 11.07.2026 | 13:43 | B 2 | Brand Freifläche groß | Albstadt |
| 147. | 11.07.2026 | 13:35 | B 1 | Brand Freifläche klein | Albstadt |
| 146. | 10.07.2026 | 13:33 | B 2 | Brand PKW | BAB 45 |
| 145. | 10.07.2026 | 12:28 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 144. | 09.07.2026 | 15:42 | B 1 | Brandnachschau | Alzenau |
| 142. | 08.07.2026 | 21:27 | INF Wachbesetzung | Wachbesetzung im Gerätehaus herstellen | Alzenau |
| 141. | 08.07.2026 | 20:54 | B 3 Person | Brand im Gebäude, Person in Gefahr | Alzenau |
| 140. | 08.07.2026 | 16:26 | THL Hubschrauberlandung | Rettung, Hubschrauberlandung sichern | Alzenau |
| 139. | 07.07.2026 | 23:28 | B 3 | Brandgeruch im Gebäude | Alzenau |
| 138. | 07.07.2026 | 16:30 | THL P Aufzug | Aufzug öffnen akut | Alzenau |
| 137. | 07.07.2026 | 10:42 | THL P Zug | Unfall mit Schienenfahrzeug | Alzenau |
| 136. | 04.07.2026 | 13:20 | SON PSNV (E) | Einsatznachsorge | Wiesen |
| 135. | 01.07.2026 | 12:28 | B 3 | Brand LKW, Bus | BAB 45 |
| 134. | 01.07.2026 | 09:45 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 133. | 01.07.2026 | 09:45 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 132. | 01.07.2026 | 07:45 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 131. | 01.07.2026 | 07:45 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 130. | 01.07.2026 | 07:30 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 129. | 01.07.2026 | 07:00 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 128. | 01.07.2026 | 07:00 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 127. | 01.07.2026 | 07:00 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 126. | 01.07.2026 | 06:30 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 125. | 01.07.2026 | 06:30 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 124. | 01.07.2026 | 04:36 | THL Unwetter | Unwetter, Keller unter Wasser | Stockstadt a.M. |
| 123. | 27.06.2026 | 17:20 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 122. | 26.06.2026 | 16:05 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 121. | 26.06.2026 | 15:36 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 120. | 24.06.2026 | 10:03 | THL 1 | VU mit Motorrad | Alzenau |
| 119. | 23.06.2026 | 12:51 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 118. | 23.06.2026 | 03:55 | THL 1 | Personensuche | Wasserlos |
| 117. | 22.06.2026 | 18:18 | B 3 | Brand im Freien am Gebäude | Albstadt |
| 116. | 21.06.2026 | 02:38 | B BMA | Rauchwarnmelder | Alzenau |
| 115. | 19.06.2026 | 20:50 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 114. | 19.06.2026 | 15:15 | ABC Kraftstoff | Kraftstoffaustritt PKW | Alzenau |
| 113. | 17.06.2026 | 21:31 | B 3 | Rauchentwicklung im Gebäude | Albstadt |
| 112. | 17.06.2026 | 13:53 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 111. | 17.06.2026 | 13:18 | THL 1 | VU mit Motorrad | Alzenau |
| 110. | 17.06.2026 | 00:50 | B 3 — Person | Kellerbrand Mehrfamilienhaus | Aschaffenburg |
| 109. | 15.06.2026 | 16:02 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 108. | 09.06.2026 | 17:00 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 107. | 09.06.2026 | 13:19 | B 2 | Brand PKW | Alzenau |
| 106. | 07.06.2026 | 12:30 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 105. | 06.06.2026 | 13:30 | Sonstiges FW | Sicherheitswache | Alzenau |
| 104. | 05.06.2026 | 05:40 | THL Tragehilfe | Unterstützung Rettungsdienst | Alzenau |
| 103. | 04.06.2026 | 08:30 | Sonstiges FW | Absicherung der Fronleichnam Prozession | Alzenau |
| 102. | 02.06.2026 | 11:42 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 101. | 01.06.2026 | 23:31 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 100. | 01.06.2026 | 13:14 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 99. | 01.06.2026 | 00:29 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 98. | 29.05.2026 | 16:14 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 97. | 29.05.2026 | 12:10 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 96. | 28.05.2026 | 15:37 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 95. | 24.05.2026 | 15:21 | THL 1 | Unterstützung Polizei, Gegenstand sichern | Alzenau |
| 94. | 24.05.2026 | 14:25 | SON PSNV (E) | Einsatznachsorge | Kahl a. Main |
| 93. | 24.05.2026 | 14:03 | B 2 | Brand PKW | BAB 45 |
| 92. | 22.05.2026 | 20:50 | THL 2 | Verkehrsunfall mit mehreren PKW | BAB 45 |
| 91. | 22.05.2026 | 08:32 | B 3 | Brand Landwirtschaft — Maschine/Fahrzeug | Hörstein |
| 90. | 20.05.2026 | 12:05 | THL 1 | Fahrzeug öffnen bei akuter Gefahr | Alzenau |
| 89. | 19.05.2025 | 07:21 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 88. | 17.05.2026 | 09:18 | RD 2 | Herz/Kreislaufstillstand | Alzenau |
| 87. | 14.05.2026 | 16:08 | THL 1 | Sonstige Hilfeleistung — Vandalismusschaden | Alzenau |
| 86. | 12.05.2026 | 11:23 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Alzenau |
| 85. | 12.05.2026 | 11:20 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 84. | 10.05.2026 | 08:15 | THL P eingeschlossen | Wohnungsöffnung bei akuter Gefahr | Alzenau |
| 83. | 07.05.2026 | 09:37 | B 1 | Brandnachschau | Alzenau |
| 82. | 07.05.2026 | 09:15 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 81. | 07.05.2026 | 07:51 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 80. | 05.05.2026 | 23:27 | THL Rettungskorb | Unterstützung Rettungsdienst | Alzenau |
| 79. | 04.05.2026 | 01:02 | THL 1 | Personensuche | Alzenau |
| 78. | 02.05.2026 | 18:40 | RD 2 | Herz/Kreislaufstillstand | Alzenau |
| 77. | 01.05.2026 | 20:32 | B 2 | Brand im Freien, Bahndamm | Kahl a. Main |
| 76. | 30.04.2026 | 13:23 | B 1 | Rauch aus mehreren Kanaldeckel | Alzenau |
| 75. | 29.04.2026 | 14:32 | B 1 | Rauchentwicklung im Freien | Alzenau |
| 74. | 28.04.2026 | 20:10 | B 2 | Brand Wald, klein | Mömbris |
| 73. | 28.04.2026 | 14:00 | B 2 | Brand Freifläche, groß | Sommerkahl |
| 72. | 28.04.2026 | 07:50 | THL 1 | Rettung Kleintier | Albstadt |
| 71. | 19.04.2026 | 17:32 | THL 1 | Person eingeschlossen | Alzenau |
| 70. | 18.04.2026 | 14:19 | THL 1 | VU mit PKW | Alzenau |
| 69. | 17.04.2026 | 17:48 | THL 1 | VU mit Motorrad | Alzenau |
| 68. | 17.04.2026 | 07:23 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 67. | 16.04.2026 | 19:53 | THL Rettungskorb | Unterstützung Rettungsdienst | Hörstein |
| 66. | 15.04.2026 | 11:03 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 65. | 13.04.2026 | 10:58 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 64. | 10.04.2026 | 22:14 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 63. | 10.04.2026 | 16:43 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 62. | 10.04.2026 | 03:29 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 61. | 08.04.2026 | 15:22 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 60. | 08.04.2026 | 08:57 | THL 1 | VU mit PKW | Alzenau |
| 59. | 07.04.2026 | 14:10 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 58. | 02.04.2026 | 13:59 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 57. | 20.03.2026 | 07:23 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 56. | 13.03.2026 | 11:50 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 55. | 08.03.2026 | 20:06 | B 1 | Brandnachschau im Freien | Alzenau |
| 54. | 08.03.2026 | 19:18 | THL Rettungskorb | Unterstützung Rettungsdienst | Alzenau |
| 53. | 08.03.2026 | 11:45 | B BMA 3 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 52. | 07.03.2026 | 11:02 | THL 1 | Kleintierrettung | Alzenau |
| 51. | 06.03.2026 | 18:48 | B 3 | Brand Garage | Albstadt |
| 50. | 03.03.2026 | 12:13 | THL Rettungskorb | Unterstützung Rettungsdienst | Kälberau |
| 49. | 02.03.2026 | 07:53 | RD 1 | Herz, Kreislauf, Reanimation | Alzenau |
| 48. | 01.03.2026 | 15:30 | B 2 | Brand PKW | Alzenau |
| 47. | 01.03.2026 | 12:32 | THL Tragehilfe | Unterstützung Rettungsdienst | Alzenau |
| 46. | 01.03.2026 | 11:53 | BMA | Rauchwarnmelder | Alzenau |
| 45. | 23.02.2026 | 09:52 | ABC 1 | Unklarer Geruch/Gefahrstoff | Alzenau |
| 44. | 22.02.2026 | 16:16 | RD Bergrettung | Unterstützung Rettungsdienst, unwegsames Gelände | Alzenau |
| 43. | 19.02.2026 | 20:25 | B 3 | Rauchentwicklung im Gebäude | Alzenau |
| 42. | 16.02.2026 | 11:10 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 41. | 15.02.2026 | 12:06 | ABC Kraftstoff | Verkehr, auslaufender Kraftstoff | Alzenau |
| 40. | 12.02.2026 | 20:25 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 39. | 12.02.2026 | 13:18 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 38. | 11.02.2026 | 21:04 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 37. | 10.02.2026 | 18:57 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen nach VU | Alzenau |
| 36. | 07.02.2026 | 12:14 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 35. | 04.02.2026 | 18:00 | Sonstiges FW | Sicherheitswache | Alzenau |
| 34. | 04.02.2026 | 10:22 | THL 2 | VU mit PKW, eCall | Alzenau |
| 33. | 29.01.2026 | 20:51 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 32. | 28.01.2026 | 07:48 | THL 2 | VU mit mehreren PKW | BAB 45 |
| 31. | 28.01.2026 | 06:03 | THL 3 | VU mit PKW — Person eingeklemmt | BAB 45 |
| 30. | 27.01.2026 | 10:43 | THL Erkundung | Winterschäden | Alzenau |
| 29. | 27.01.2026 | 10:15 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 28. | 27.01.2026 | 10:08 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 27. | 27.01.2026 | 08:39 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 26. | 27.01.2026 | 08:15 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 25. | 27.01.2026 | 03:28 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 24. | 26.01.2026 | 19:15 | THL 1 | Baum auf Straße | BAB 45 |
| 23. | 26.01.2026 | 15:05 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 22. | 26.01.2026 | 13:40 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 21. | 26.01.2026 | 13:35 | THL 1 | Baum auf Straße | Alzenau |
| 20. | 26.01.2026 | 13:08 | RD 1 | Herz, Kreislauf, Reanimation | Alzenau |
| 19. | 23.01.2026. | 17:14 | THL 1 | Ölfleck, Straße reinigen | Alzenau |
| 18. | 22.01.2026 | 18:23 | B 1 | Kleinbrand im Freien | Wasserlos |
| 17. | 22.01.2026 | 11:12 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 16. | 21.01.2026 | 15:53 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Kahl a. Main |
| 15. | 21.01.2026 | 06:23 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 14. | 18.01.2026 | 13:48 | RD 2 | Herz, Kreislauf, Reanimation | Alzenau |
| 13. | 17.01.2026 | 10:18 | THL 1 | VU mit PKW | St2305 Alzenau |
| 12. | 15.01.2026 | 08:43 | THL 1 | Wohnungsöffnung akut | Alzenau |
| 11. | 15.01.2026 | 08:29 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 10. | 14.01.2026 | 14:24 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 9. | 10.01.2026 | 07:30 | Sonstiges FW | Freiw. Tätigkeit nach §4.5 Vol, Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung | Alzenau |
| 8. | 13.01.2025 | 12:30 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 7. | 13.01.2026 | 11:38 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | BAB 45 |
| 6. | 13.01.2026 | 07:50 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Alzenau |
| 5. | 10.01.2026 | 12:35 | THL 1 | Ölspur, Öl auf Fahrbahn | Alzenau |
| 4. | 08.01.2026 | 13:45 | B BMA 2 | Brandmeldeanlage | Hörstein |
| 3. | 02.01.2026 | 12:28 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 2. | 02.01.2026 | 12:01 | THL 1 | Ölspur, Straße reinigen | Alzenau |
| 1. | 01.01.2026 | 15:00 | Sonstiges FW | Sicherheitswache | Alzenau |

